Maxivent HP HRU 300 – Rekuperačná jednotka s integrovaným tepelným čerpadlom
Maxivent HP HRU 300 je rekuperačná jednotka s integrovaným tepelným čerpadlom. Táto jednotka kombinuje vetranie, vykurovanie a chladenie v jednom systéme a ponúka tak všestranné a energeticky úsporné riešenie na zlepšenie vnútornej klímy vášho domu alebo firmy.
S tepelnou účinnosťou až 79 % a vykurovacím výkonom 4,4 kW (pri vonkajšej teplote 5 °C) ponúka jednotka vysoký výkon. Tento systém je účinný aj v lete: s chladiacim výkonom 3,6 kW (pri vonkajšej teplote 35 °C) poskytuje jednotka príjemné chladenie. Vysoký COP 4,5 a EER 3,8 zabezpečujú, že tento výkon sa dosahuje pri nízkej spotrebe energie.
Prečo si vybrať Maxivent HP HRU 300?
Maxivent HP HRU 300 prispieva k príjemnej a zdravej vnútornej klíme. Systém efektívne vetrá a podporuje vykurovanie a chladenie udržateľným spôsobom, čo vedie k nižším nákladom na energiu a ekologickejšiemu domovu.
Hoci jednotka ponúka výkonné funkcie, je dôležité zdôrazniť, že nie je určená ako primárny systém vykurovania alebo chladenia. HP HRU 300 je navrhnutá tak, aby fungovala ako doplnkový systém klimatizácie, vďaka čomu je vhodná prakticky pre akýkoľvek typ domu – od bytov až po väčšie alebo staršie domy – pokiaľ sa používa na podporu primárneho systému vykurovania alebo chladenia.
Spoľahlivý, tichý a energeticky úsporný
Vďaka tichej prevádzke a vysokému výkonu je systém ideálny pre energeticky úsporné novostavby, rekonštrukčné projekty alebo situácie, kde je potrebná dodatočná podpora vetrania, vykurovania a chladenia. Jednotka je určená na vnútornú inštaláciu a spoľahlivo pracuje v teplotnom rozsahu od -15 °C do +50 °C, vďaka čomu je vhodná pre rôzne klimatické podmienky. Systém je štandardne dodávaný s dvoma filtrami G4 a jedným filtrom F8 pre účinnú filtráciu jemných prachových častíc. Voliteľný dotykový ovládač umožňuje jednoduché nastavenie, ako je teplota, vlhkosť, prevádzkový režim (kúrenie/chladenie) a adresa ovládania Zigbee.
Aplikácie:
- Doplnkový klimatický systém pre rôzne typy domov.
- Podpora vetrania, vykurovania a chladenia v kombinácii s inými systémami.
- Vhodné pre energeticky úsporné rekonštrukcie a novostavby.
S Maxivent HP HRU 300 si vyberáte spoľahlivé a energeticky úsporné riešenie, ktoré zaisťuje optimálnu vnútornú klímu a väčší komfort bez kompromisov v oblasti kvality alebo účinnosti.
| Rekuperácia tepla prostredníctvom | Priečny výmenník |
| Materiál krytu | Oceľ |
| Kvalitný materiál bývania | Iné |
| Materiál výmenníka tepla | Plast |
| Vhodné na montáž na stenu | Nie |
| Vhodné na montáž na strop | Nie |
| Vhodné na montáž na podlahu | Áno |
| Vhodné na montáž do zavesených stropov | Nie |
| Vhodné na montáž do podkrovia | Áno |
| Ľavá/pravá orientácia, reverzibilná | Nie |
| Max. prietok vzduchu pri 50 Pa | 340 m³/h |
| Max. prietok vzduchu pri 100 Pa | 309 m³/h |
| Max. prietok vzduchu pri 150 Pa | 240 m³/h |
| Max. prietok vzduchu pri 200 Pa | 190 m³/h |
| Max. prietok vzduchu pri 250 Pa | 90 m³/h |
| Max. objem vzduchu podľa smernice 1254/2014/EÚ | 350 m³/h |
| Hladina akustického výkonu podľa smernice 1254/2014/EÚ | 35 dB(A) |
| Hladina akustického tlaku | 35 dB(A) |
| Spotreba energie pri maximálnom prietoku vzduchu 100 Pa | 172 Z |
| Tepelná účinnosť pri 70 % objemu vzduchu pri tlaku 50 Pa | 80 % |
| Typ motora | DC |
| Napätie | 220 V |
| Frekvencia | 50 Hz |
| Počet fáz | 1 |
| Poistka zariadenia | 15 A |
| S tepelnou ochranou | Áno |
| Elektrické pripojenie | Iné |
| Trieda energetickej účinnosti (1253/2014/EÚ) | A+ |
| Vykonanie prepínača | Iné |
| S digitálnym displejom | Áno |
| S káblovým ovládaním | Áno |
| Vhodné pre káblovú prevádzku | Áno |
| S bezdrôtovým diaľkovým ovládaním | Nie |
| Vhodné pre bezdrôtové diaľkové ovládanie | Áno |
| Podporuje protokol Modbus | Áno |
| Ovládanie cez aplikáciu | Áno |
| S regulátorom zón | Nie |
| Vhodné pre zónový ovládač | Nie |
| S vykurovacím prvkom | Áno |
| So senzorom prchavých organických zlúčenín (VOC) | Nie |
| Vhodné pre prídavný senzor VOC | Nie |
| S externým (obytným) senzorom vlhkosti | Nie |
| S interným (RV) senzorom vlhkosti | Nie |
| Vhodné pre (extra) (obytný) snímač vlhkosti | Áno |
| S interným senzorom oxidu uhličitého (CO2) | Nie |
| Vhodné pre (ďalší) senzor oxidu uhličitého (CO2) | Áno |
| Vhodné na pripojenie kotla ústredného kúrenia | Nie |
| S obtokom | Áno |
| S konštantnou reguláciou tlaku | Nie |
| S konštantnou reguláciou hlasitosti | Nie |
| Typ ochrany pred mrazom | Iné |
| Menovitý priemer kanála (min) | 195 mm |
| Menovitý priemer kanála (max.) | 195 mm |
| Pripojenia na strane vonkajšieho vzduchu | Vložka/koniec kanála |
| Pripojenia na strane domu | Vložka/koniec kanála |
| Spodná časť prípojky domu | Nie |
| Pripojenie domu ľavá strana | Nie |
| Prípojka domu pravá | Nie |
| Prípojka domu na vrchu | Áno |
| Bočné pripojenie strechy | Nie |
| Pripojenie strechy hore | Áno |
| Prívodný filter podľa normy ISO 16890-1:2016 | Hrubé ISO |
| Účinnosť prívodného filtra podľa normy ISO 16890-1:2016 | 95 % |
| Odtokový filter podľa normy ISO 16890-1:2016 | Hrubé ISO |
| Účinnosť výfukového filtra podľa normy ISO 16890-1:2016 | 95 % |
| Výška | 1342 mm |
| Šírka | 600 mm |
| Hĺbka | 760 mm |
| Stupeň ochrany (IP) | Iné |
| Hmotnosť | 157 kg |
| Energetický štítok | A+ |
| Nominálny chladiaci výkon | 2450 W |
| Maximálny chladiaci výkon | 2670 W |
| Napájanie (chladenie) | 1113 A |
| Prevádzkový prúd (chladenie) | 5,41 W |
| Nominálny vykurovací výkon | 3130 Z |
| Maximálny vykurovací výkon | 3470 Z |
| Prevádzkový prúd (vykurovanie) | 4,52 A |
| Výkon (kúrenie) | 920 W |









