Wavin Ventiza T-kus 235 mm 3xmof
T-kus Wavin Ventiza, neizolované potrubie, plast, PVC, ohyb 90°, 235x235 mm, modrý viac
Technické informácie
| Implementačný formulár | T-kus |
| Konštrukcia obráteného (negatívneho) T-kusu | Nie |
| Excentrický | Nie |
| Menovitý priemer pripojenia kanála 1 | 235 mm |
| Pripojenie 1 | Iné |
| Pripojenie 2 | Iné |
| Pripojenie 3 | Iné |
| Antibakteriálna liečba | Nie |
| Antistatický dizajn | Nie |
| Perforovaná vnútorná stena | Nie |
| Roh | 90° |
| Pripojenie vloženej dĺžky 1 | 40 mm |
| Pripojenie vloženej dĺžky 2 | 40 mm |
| Pripojenie vloženej dĺžky 3 | 40 mm |
| Skladacie do betónu | Áno |
| Ochrana vnútorného povrchu | Žiadne (neošetrené) |
| Farba exteriéru | Modrá |
| Kanál triedy kvality | Polyvinylchlorid (PVC) |
| Trieda vzduchotesnosti podľa normy EN 1751 | D |
| Izolačný materiál | Iné |
| Materiálový kanál | Plast |
| S posuvnou svorkou | Nie |
| S posuvným profilom | Nie |
| S predmontovaným tesnením | Nie |
| Nestlačené | Nie |
| Menovitý priemer pripojenia kanála 2 | 235 mm |
| Menovitý priemer pripojenia kanála 3 | 235 mm |
| Metóda výroby | Bezšvové |
| Vykonanie | Neizolovaný kanál |
| Ochrana vonkajšieho povrchu | Žiadne (neošetrené) |
| Hrúbka steny kanála | 2,8 mm |
| Tepelný odpor Rd | 60 (m².K)/W |
| Pracovná dĺžka pripojenia 1 | 152 mm |
| Pracovná dĺžka pripojenia 2 | 152 mm |
| Pracovná dĺžka pripojenia 3 | 152 mm |
| REACH | Nie |



